科研項目(國家重點研發計劃項目) |
序號 | 項目類別 | 項目編號 | 項目名稱 | 負責人 | 執行期 |
1 | 國家重點研發計劃項目 | 2024YFC3012800 | 泛在振動傳感智能化地震預警技術研究及示范應用 | 李山有 | 202501-202712 |
2 | 國家重點研發計劃項目 | 2022YFC3003600 | 特大城市和城市群重特大地震災害風險情景構建技術研發與應用示范 | 王 濤 | 202211-202510 |
3 | 國家重點研發計劃項目 | 2019YFC1509300 | 地震易發區建筑工程抗震能力與災后安全評估及處置新技術 | 孫柏濤 | 202001-202312 |
4 | 國家重點研發計劃項目 | 2018YFC1504000 | 地震預警新技術研究與示范應用 | 李山有 | 201812-202112 |
5 | 國家重點研發計劃項目 | 2018YFC1504400 | 城市及城市群地震重災區現場人員搜救技術研究 | 戴君武 | 201812-202112 |
6 | 國家重點研發計劃項目 | 2017YFC1500600 | 區域與城市地震風險評估與監測技術研究 | 張令心 | 201801-202112 |
7 | 國家重點研發計劃項目 | 2017YFC1500800 | 重大工程地震緊急處置技術研發與示范應用 | 溫瑞智 | 201801-202106 |
8 | 國家科技支撐計劃項目 | 2015BAK17B00 | 城市工程地震災害模擬與評估系統研發及應用示范 | 孫柏濤 | 201504-201712 |
9 | 國家科技支撐計劃項目 | 2014BAK03B00 | 地震預警技術實用化與示范應用 | 李山有 | 201401-201612 |
10 | 國家重點基礎研究發展計劃項目 | 2007CB714200 | 城市工程的地震破壞與控制 | 王自法 | 200901-201108 |
11 | 社會公益研究專項項目 | 2005DIB2J122 | 城市群軟土工程抗震實用分析方法研究 | 袁曉銘 | 200601-200812 |
12 | 社會公益研究專項項目 | 2004DIB2J068 | 城市與重大工程地震預警關鍵科學問題研究 | 李山有 | 200501-200712 |
13 | 國家科技基礎條件平臺工作項目 | 2004DEA70940 | 地震現場工作技術標準指定 | 孫柏濤 | 200501-200612 |
14 | 社會公益研究專項項目 | 2003DIB2J099 | 能源供應系統地震安全關鍵科學問題研究 | 趙振東 | 200401-200512 |
15 | 社會公益研究專項項目 | 2001DIB20098 | 工程結構性態抗震設計和控制研究 | 張敏政 | 200201-200312 |
16 | 國家重點項目計劃政府間國際科技創新合作重點專項 | 2023YFE0102900 | 中國-塔吉克斯坦一體化地震動模擬與區劃示范研究 | 溫瑞智 | 202307-202506 |
17 | 國家重點項目計劃政府間國際科技創新合作重點專項 | 2019YFE0115700 | 融合美國NGA模型的中國大陸西部地區地震動預測方程研究 | 任葉飛 | 202012-202311 |
18 | 國家重點項目計劃政府間國際科技創新合作重點專項 | 2019YFE0112700 | 功能可恢復導向的醫院懸吊類非結構構件之耐震評估技術研發 | 王多智 | 202012-202311 |
19 | 國家重點項目計劃政府間國際科技創新合作重點專項 | 2016YFE0105500 | 礫性土液化的發生條件與國際化判別方法 | 袁曉銘 | 201612-201912 |
20 | 國家國際科技合作專項項目 | 2014DFA70950 | 基于裝配技術的震后可快速恢復功能結構體系 | 王 濤 | 201401-201703 |
21 | 國家國際科技合作專項項目 | 2012DFA70810 | 基于多性態需求的結構地震安全關鍵技術研究 | 謝禮立 | 201207-201507 |
22 | 國家國際科技合作專項項目 | 2011DFA71100 | 中國地震災害損失評估系統(HAZ-China)建設技術研究 | 李山有 | 201101-201312 |
23 | 國家國際科技合作專項項目 | 2010DFA71240 | 中國大陸區域工程結構地震易損性分析與災害損失評估研究 | 孫柏濤 | 201001-201212 |
24 | 國家國際科技合作專項項目 | 2009DFA71720 | 基于現場參數的土層液化預測方法研究 | 袁曉銘 | 200901-201012 |
25 | 國家國際科技合作專項項目 | 2006DFA71640 | 地震工程聯網基地關鍵技術研究 | 王自法 | 200701-200912 |
26 | 國家國際科技合作重點項目 | 2002DF0008 | 重大工程結構健康診斷暨災變預警技術研究 | 謝禮立 | 200210-200510 |
科研項目(國家自然科學基金項目) |
序號 | 項目類別 | 項目編號 | 項目名稱 | 負責人 | 執行期 |
1 | 國家自然科學基金杰出青年科學基金項目 | 52125806 | 工程抗震韌性 | 王 濤 | 202201-202612 |
2 | 國家自然科學基金優秀青年科學基金項目 | 52122811 | 鋼筋混凝土建筑地震損傷控制 | 曲 哲 | 202201-202412 |
3 | 國家自然科學基金重點項目 | U2239252 | 區域地震災害風險評估與區劃理論及方法研究 | 孫柏濤 | 202301-202612 |
4 | 國家自然科學基金重點項目 | U2139209 | 監測數據與動態仿真協同驅動的城鄉地震災害韌性快速評價方法研究 | 張令心 | 202201-202512 |
5 | 國家自然科學基金重點項目 | U2039209 | 復雜海域寬頻帶地震動確定性級聯模擬及其作用機理 | 李山有 | 202101-202412 |
6 | 國家自然科學基金重點項目 | U1939210 | 建筑群及城市系統抗震韌性分析與評估 | 謝禮立 | 202001-202312 |
7 | 國家自然科學基金重點項目 | 51238012 | 核電廠設計地震動的確定及結構抗震安全關鍵問題研究 | 謝禮立 | 201301-201712 |
8 | 國家自然科學基金重點項目 | 50938006 | 汶川8.0級地震工程震害特征分析與數據庫建設 | 孫柏濤 | 201001-201312 |
9 | 國家自然科學基金重大項目 | 59895411 | 大型復雜結構設計地震動及基于抗震性態的設防標準研究 | 謝禮立 | 199809-200212 |
10 | 國家自然科學基金重大研究計劃 | 90915003 | 框架-剪力墻結構倒塌破壞機制及兩階段失效模式控制研究 | 毛晨曦 | 201001-201212 |
11 | 國家自然科學基金重大研究計劃 | 90715017 | 液化場地地震動變化規律和預測方法 | 袁曉銘 | 200801-201012 |
12 | 國家自然科學基金重大研究計劃 | 90715038 | 強震動破壞性作用特性及地震動場模擬方法研究 | 李小軍 | 200801-201112 |
13 | 國家自然科學基金專項基金項目 | 59748001 | 震害調查與研究 | 孫柏濤 | 199610-199712 |
14 | 國家自然科學基金面上項目 | 52478567 | 考慮非遍歷特性的地震動場地反應預測模型構建原理與方法研究 | 任葉飛 | 202501-202812 |
15 | 國家自然科學基金面上項目 | 52478568 | 面向海域工程需求的全參數地震動模型和遠海島礁設計地震動的確定 | 胡進軍 | 202501-202812 |
16 | 國家自然科學基金面上項目 | 52478569 | 城市電力系統震致級聯失效演化機理與多尺度抗震韌性分析方法研究 | 李吉超 | 202501-202812 |
17 | 國家自然科學基金面上項目 | 52478570 | 陸海跨域盆地效應機理與建模研究 | 謝志南 | 202501-202812 |
18 | 國家自然科學基金面上項目 | 52378544 | 嵌入知識的地震巨災風險分析大數據方法 | 王自法 | 202401-202712 |
19 | 國家自然科學基金面上項目 | 52378543 | 基于地震水膜效應的緩坡流滑大變形發生條件及機理研究 | 李兆焱 | 202401-202712 |
20 | 國家自然科學基金面上項目 | 52378542 | 基于環形疊層橡膠的壓剪型裝置震振雙控機理及設計方法研究 | 柏 文 | 202401-202712 |
21 | 國家自然科學基金面上項目 | 52178513 | 移動通信系統地震韌性評估關鍵問題研究 | 毛晨曦 | 202201-202512 |
22 | 國家自然科學基金面上項目 | 52178514 | 地震動持時對結構地震反應與損傷影響機理及抗震設計譜修正 | 公茂盛 | 202201-202512 |
23 | 國家自然科學基金面上項目 | 52078470 | 海域地震動模型、不確定性及強度指標研究 | 胡進軍 | 202101-202412 |
24 | 國家自然科學基金面上項目 | 52078471 | 基于抗震韌性的建筑非結構部件樓層設計反應譜研究 | 戴君武 | 202101-202412 |
25 | 國家自然科學基金面上項目 | 52078472 | 近斷層區域內相鄰框架結構抗震韌性提升技術研究 | 楊永強 | 202101-202412 |
26 | 國家自然科學基金面上項目 | 51978634 | 基于新西蘭建筑物詳細地震破壞資料的結構易損性分析的深度學習方法 | 王自法 | 202001-202312 |
27 | 國家自然科學基金面上項目 | 51978635 | 地脈動中場地條件特征的深度學習與挖掘 | 師黎靜 | 202001-202312 |
28 | 國家自然科學基金面上項目 | 41874067 | 基于解析解的海域環境下地震波傳播特征研究 | 單振東 | 201901-202212 |
29 | 國家自然科學基金面上項目 | 51878629 | 基于功能損失的建筑減震控制研究 | 曲 哲 | 201901-202212 |
30 | 國家自然科學基金面上項目 | 51878631 | 基于PBEE方法的RC高層建筑結構地震作用下性能評估關鍵問題研究 | 杜 軻 | 201901-202212 |
31 | 國家自然科學基金面上項目 | 51878632 | 面向需求多元化的強震動記錄Flatfile重要參數識別與反演研究 | 任葉飛 | 201901-202212 |
32 | 國家自然科學基金面上項目 | 51778589 | 面向不同層次需求的地震記錄選取與評價研究 | 溫瑞智 | 201801-202112 |
33 | 國家自然科學基金面上項目 | 51678538 | 基于雙臺臺陣和界面力控制方法的子結構混合試驗研究 | 王 濤 | 201701-202012 |
34 | 國家自然科學基金面上項目 | 51678539 | 考慮流固耦合效應的大容里氣槍震源波場譜元模擬關鍵問題研究 | 謝志南 | 201701-202012 |
35 | 國家自然科學基金面上項目 | 51678540 | 基于區域參數的混合地震動衰減關系 | 陶正如 | 201701-202012 |
36 | 國家自然科學基金面上項目 | 51678541 | 基于貝葉斯估計的RC框架結構地震損傷概率識別方法改進與驗證 | 公茂盛 | 201701-202012 |
37 | 國家自然科學基金面上項目 | 51678542 | 帶有可更換消能連梁的高層混合結構抗震性能及可恢復性研究 | 張令心 | 201701-202012 |
38 | 國家自然科學基金面上項目 | 51678543 | 預制預應力自復位鋼筋混疑土框架結構抗倒塌評估及抗倒塌設計 | 毛晨曦 | 201701-202012 |
39 | 國家自然科學基金面上項目 | 51678544 | 成市高架橋及城市公路交通系統地震可恢復性理論研究 | 孫得璋 | 201701-202012 |
40 | 國家自然科學基金面上項目 | 51578515 | 大跨空間結構吊頂非結構系統地震失效機理及抗震風險評估研究 | 王多智 | 201601-201912 |
41 | 國家自然科學基金面上項目 | 51578516 | 海域復雜地震地質環境下的地震動特征及其傳播機制研究 | 胡進軍 | 201601-201912 |
42 | 國家自然科學基金面上項目 | 51478441 | 框架-搖擺墻消能減震結構的地震恢復能力研究 | 曲 哲 | 201501-201812 |
43 | 國家自然科學基金面上項目 | 51478442 | 瓷柱型高聳電氣設備多重環式調諧質量阻尼減震技術研究 | 戴君武 | 201501-201812 |
44 | 國家自然科學基金面上項目 | 51478443 | 用數字測震臺網小震記錄建立區域強地震動衰減關系 | 陶正如 | 201501-201812 |
45 | 國家自然科學基金面上項目 | 41372335 | 基于鉆孔豎向臺陣強震觀測記錄的場地反應研究 | 王海云 | 201401-201712 |
46 | 國家自然科學基金面上項目 | 51378478 | 子結構混合試驗關鍵技術研究 | 王 濤 | 201401-201712 |
47 | 國家自然科學基金面上項目 | 51378479 | 汶川地震斷層破裂過程聯合反演和地震動場模擬 | 劉啟方 | 201401-201712 |
48 | 國家自然科學基金面上項目 | 41272357 | 基于汶川地震的砂礫層液化生成條件及發生規律研究 | 袁曉銘 | 201301-201612 |
49 | 國家自然科學基金面上項目 | 51278471 | 城市軌道交通高架橋約束車接系統抗震性能研究 | 黃 勇 | 201301-201612 |
50 | 國家自然科學基金面上項目 | 51278472 | 地震波與液化土層特征關聯性及相互作用規律研究 | 孫 銳 | 201301-201612 |
51 | 國家自然科學基金面上項目 | 51278473 | 我國地震海嘯危險性概率分析方法 | 溫瑞智 | 201301-201612 |
52 | 國家自然科學基金面上項目 | 41172293 | 昔格達地層堆積型滑坡體與錨索抗滑樁的地震動接觸應力研究 | 劉紅帥 | 201201-201512 |
53 | 國家自然科學基金面上項目 | 51178435 | 基于地震學的地震動衰減關系及其可實用性 | 陶正如 | 201201-201512 |
54 | 國家自然科學基金面上項目 | 51078336 | 鋼筋混凝土框架結構地震失效機理與抗倒塌能力評估 | 戴君武 | 201101-201312 |
55 | 國家自然科學基金面上項目 | 51078337 | 汶川大地震渭河盆地地震效應研究 | 劉啟方 | 201101-201312 |
56 | 國家自然科學基金面上項目 | 50978237 | 汶川特大地震漢源縣城地專烈度異常機理研究 | 薄景山 | 201001-201212 |
57 | 國家自然科學基金面上項目 | 50978238 | 超高層建筑混合結構非線性地震反應分析 | 張令心 | 201001-201212 |
58 | 國家自然科學基金面上項目 | 50878199 | 近場強地震動預測的運動學震源模型 | 王海云 | 200901-201112 |
59 | 國家自然科學基金面上項目 | 50778165 | 由地表強震記錄識別土層液化的原理和分析模型 | 孫 銳 | 200801-201012 |
60 | 國家自然科學基金面上項目 | 50778166 | 斷層錯動基巖上覆土層反應特征研究 | 趙 雷 | 200801-201012 |
61 | 國家自然科學基金面上項目 | 50678160 | 約束混凝土砌塊結構地震破壞機理和性態抗震分析方法研究 | 熊立紅 | 200701-200912 |
62 | 國家自然科學基金面上項目 | 50678161 | 基于3D瞬態參數特征分析的直下型強地震動作用下結構破壞機理研究 | 戴君武 | 200701-200912 |
63 | 國家自然科學基金面上項目 | 50478034 | 地震地表破裂發生-發展過程的數值模擬 | 趙紀生 | 200501-200712 |
64 | 國家自然科學基金面上項目 | 50478035 | 土體地震大變形分析中Seed轉換方法的適用性和改進 | 袁曉銘 | 200501-200712 |
65 | 國家自然科學基金面上項目 | 50478036 | 建筑物地震土一結構相互作用模擬分析方法研究 | 張令心 | 200501-200712 |
66 | 國家自然科學基金面上項目 | 50378086 | 城市與重大工程地震預警和震害快速評估方法研究 | 李山有 | 200401-200612 |
67 | 國家自然科學基金面上項目 | 50378087 | 地震動空間相關性研究 | 丁海平 | 200401-200612 |
68 | 國家自然科學基金面上項目 | 50278091 | 鋼混結構物受外來飛射體撞擊的破壞效應研究 | 趙振東 | 200301-200512 |
69 | 國家自然科學基金面上項目 | 50278092 | 地震動的脈沖特性及其在結磲構震害中的作用研究 | 齊霄齋 | 200301-200512 |
70 | 國家自然科學基金面上項目 | 50178065 | 斷層對地震動影向的斜入射研究 | 李山有 | 200201-200412 |
71 | 國家自然科學基金面上項目 | 49974011 | 地表附近非勻質區域彈性波散射解析研究 | 袁曉銘 | 200001-200212 |
72 | 國家自然科學基金面上項目 | 59978047 | 隔震建筑的性態設計理論及可靠性分析 | 張敏政 | 200001-200212 |
73 | 國家自然科學基金面上項目 | 59978048 | 工程場地條件的脈動研究 | 陶夏新 | 200001-200212 |
74 | 國家自然科學基金面上項目 | 59978049 | 軟弱土地基上建筑物不均勻震陷機制和評價方法研究 | 袁曉銘 | 200001-200212 |
75 | 國家自然科學基金面上項目 | 59878015 | 復阻尼理論及其在結構動力學時域分析中的應用 | 廖振鵬 | 199901-200112 |
76 | 國家自然科學基金面上項目 | 59778051 | 飽水介質中的Rayleigh波及對砂土液化和地面運動的影響 | 崔 杰 | 199801-200012 |
77 | 國家自然科學基金面上項目 | 59678043 | 有建筑物的復雜分層飽水地基的地震液化和震陷預測 | 門福錄 | 199701-199912 |
78 | 國家自然科學基金面上項目 | 49574205 | 斷層對地震動影鄉響的分析方法研究 | 孫平善 | 199601-199812 |
79 | 國家自然科學基金面上項目 | 59578046 | 鋼筋混凝土框架--剪力墻結構三維非線性地震反應分析 | 江近仁 | 199601-199812 |
80 | 國家自然科學基金面上項目 | 19472024 | 人工地震采油技術的研究 | 趙 威 | 199501-199712 |
81 | 國家自然科學基金面上項目 | 59478040 | 樁基貫入過程力學機理與仿真研究 | 趙振東 | 199501-199712 |
82 | 國家自然科學基金面上項目 | 59478045 | 海底淤泥流度性質對海洋工程地震作用環境的影響 | 朱鏡清 | 199501-199712 |
83 | 國家自然科學基金面上項目 | 49374195 | 自由表面任意園弧型不規則邊界SH波散射問題解析研究 | 袁嘵銘 | 199401-199612 |
84 | 國家自然科學基金面上項目 | 59378352 | 磚混結構基底限位滑移隔震 | 王前信 | 199401-199712 |
85 | 國家自然科學基金面上項目 | 59378369 | 液化對樁承建筑物體系地震反應影響的研究 | 陳國興 | 199401-199612 |
86 | 國家自然科學基金面上項目 | 59278313 | 冰荷載的實驗研究 | 蔡之瑞 | 199301-199512 |
87 | 國家自然科學基金面上項目 | 59278341 | 高聳塔結構動力特性的監測與分析 | 于雙久 | 199301-199712 |
88 | 國家自然科學基金面上項目 | 59178353 | 自然災害的國際求援及國際合作 | 謝禮立 | 199201-199212 |
89 | 國家自然科學基金面上項目 | 59179383 | 孔隙水壓力和不透水破裂面對花崗巖破裂強度的影響 | 杜堯俊 | 199201-199412 |
90 | 國家自然科學基金面上項目 | 59078322 | 用濾波技術研究結構參數的時變特性 | 尚久銓 | 199101-199212 |
91 | 國家自然科學基金面上項目 | 59078323 | 夏雜場地對地震地面運動景響的深入研究 | 孫平善 | 199101-199212 |
92 | 國家自然科學基金面上項目 | 58978317 | 模擬結構與介質接觸面的一個新的力學模型的開發與研究 | 趙振東 | 199001-199212 |
93 | 國家自然科學基金面上項目 | 58978318 | 場地條件對瀾滄耿馬地震震害的影響 | 陳達生 | 199001-199012 |
94 | 國家自然科學基金面上項目 | 58978344 | 災區開放政策研究 | 謝禮立 | 199001-199012 |
95 | 國家自然科學基金面上項目 | 58870342 | 正交異性介質中裂縫擴展與動應力集中問題研究 | 劉殿魁 | 198901-199212 |
96 | 國家自然科學基金面上項目 | 58770382 | 結構動力學在生命線工程抗震分析中的應用 | 王前信 | 198801-198912 |
97 | 國家自然科學基金面上項目 | 58770383 | 土結構相互作用問題分析的一種雜交法 | 熊建國 | 198801-198912 |
98 | 國家自然科學基金面上項目 | 58770384 | 高層建筑在多維地震作用下的地震反應分析方法 | 尹之潛 | 198801-199012 |
99 | 國家自然科學基金面上項目 | 58670195 | 結構參數的估計和系統識別 | 趙 威 | 198701-198912 |
100 | 國家自然科學基金面上項目 | 58670233 | 正交異性介質中彈性波散射問題 | 蘇士功 | 198701-199012 |
101 | 國家自然科學基金面上項目 | 58670241 | 修正的呂茲向量直接疊加法的進一步實用化研究 | 杜瑞明 | 198701-199012 |
102 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 42404078 | 基于近場P波震源效應解耦的大震線源參數實時反演研究 | 王 江 | 202501-202712 |
103 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 52408565 | 基于比例邊界有限元法的局部空洞飽和層狀場地地震響應模擬 | 渠艷齡 | 202501-202712 |
104 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 52408566 | 高強高韌自感知CTRC約束鋼筋混凝土柱抗震性能及震損智能監測研究 | 萬成霖 | 202501-202712 |
105 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 42304074 | 重大工程地震緊急處置參數人工智能預測模型及其闕值研究 | 劉赫奕 | 202401-202612 |
106 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 52308539 | UHPC增強持荷銹蝕鋼管混凝土橋墩的抗震機理及性態設計方法 | 郭 磊 | 202401-202612 |
107 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 52208509 | 剪切型軟鋼阻尼器高應變疲勞斷裂機理研究 | 姜 濤 | 202301-202512 |
108 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 52108482 | RC減震結構震損-恢復機理與基于韌性的減震設計方法研究 | 王嘯霆 | 202201-202412 |
109 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 52008381 | 動荷載作用下分級耗能型可更換連梁力學性能研究 | 朱柏潔 | 202101-202312 |
110 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 52008382 | 合建式變電站設備隔震與隔震一體化控制關鍵技術研究 | 柏 文 | 202101-202312 |
111 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 51908519 | 變電站系統抗震韌性分析方法與提升技術 | 李吉超 | 202001-202212 |
112 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 51908520 | 場地放大系數概化模型研究 | 李瑞山 | 202001-202212 |
113 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 51808514 | 考慮震源不確定性的地震動多元概率分布模型研究 | 王宏偉 | 201901-202112 |
114 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 51808515 | 預應力錨索對錨索抗滑樁抗震性能的影響規律研究 | 鄭 桐 | 201901-202112 |
115 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 51808516 | 高精度透射邊界在譜元法中的實現及應用研究 | 章旭斌 | 201901-202112 |
116 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 51708521 | 基于FRP-鋼組合減震構件的空間網格結構抗爆性能及防御方法研究 | 馬加路 | 201801-202012 |
117 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 51708523 | 考慮豎向地震作用時RC框架結構倒塌機制及抗倒塌能力評估方法研究 | 左古宣 | 201801-202012 |
118 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 51708524 | 既有建筑抗震鑒定及受損建筑安全鑒定實用性里化模型研究 | 陳相兆 | 201801-202012 |
119 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 41602321 | 礫性土剪切波速特性與液化機理試驗研究 | 汪云龍 | 201701-201912 |
120 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 51608494 | 基于截面恢復力模型在線更新的框架結構混合試驗方法 | 陳永盛 | 201701-201912 |
121 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 51608495 | 基于地區抗震能力差異的建筑物地震易損性和人員傷亡估計精細化研究 | 張桂欣 | 201701-201912 |
122 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 51609218 | 土工離心機振動臺解耦控制策略與試驗可靠性分析方法 | 王永志 | 201701-201912 |
123 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 51508529 | 基于后處理EEP法的高層建筑地震反應高效精細化計算的研究 | 徐俊杰 | 201601-201812 |
124 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 51508530 | 基于時頻分析和非線性系統識別的建筑結構地震損傷識別研究 | 陶冬旺 | 201601-201812 |
125 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 51508531 | 基于現場測試的剪力墻結構多階自振周期經驗公式研究 | 閆培雷 | 201601-201812 |
126 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 51508532 | 土層常規參數變化對液化勢影響的規律研究 | 李兆焱 | 201601-201812 |
127 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 51508533 | 單臺地震動不確定性分析及場地效應研究 | 陳龍偉 | 201601-201812 |
128 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 51508535 | 地震序列作用下砌體結構彈塑性動力破壞倒塌情景仿真 | 陳 浩 | 201601-201812 |
129 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 51508536 | 基于動撓度實現橋梁限載監測的研究 | 何先龍 | 201601-201812 |
130 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 51408562 | 基于高強鋼和“保險絲”連接板的高彈性抗震框架結構關鍵問題研究 | 林旭川 | 201501-201712 |
131 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 51408563 | 強震下高層建筑非線性反應模擬關鍵問題研究 | 杜 軻 | 201501-201712 |
132 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 51408564 | 基于單臺P波與多參數回歸的地震參數快速估算研究 | 宋晉東 | 201501-201712 |
133 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 51408565 | 多自由度子結構試驗的邊界解耦控制方法 | 周惠蒙 | 201501-201712 |
134 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 51408566 | 淺表砂層地震液化大變形物理機制與彈塑性本構研究 | 李永強 | 201501-201712 |
135 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 51308510 | 中國大陸地震和重卡車作用下橋梁的多災害設計理論研究 | 孫得璋 | 201401-201612 |
136 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 51308511 | 基于性能的城市建筑群震害預測方法研究 | 陳洪富 | 201401-201612 |
137 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 51308512 | 界面不規則多層場地砂土地震液化研究 | 單振東 | 201401-201612 |
138 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 51308513 | 空間網格結構強震損傷演化機理和抗震性能評估關鍵問題研究 | 聶桂波 | 201401-201612 |
139 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 51308514 | 基于損傷控制的功能可恢復RC框架結構抗震性能研究 | 曲 哲 | 201401-201612 |
140 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 51308515 | 基于廣義反演技術的汶川地震地震動場地效應研究 | 任葉飛 | 201401-201612 |
141 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 51308516 | 相鄰框架結構地震碰撞破壞機理與抗震能力評估研究 | 楊永強 | 201401-201612 |
142 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 51308517 | 強震數據處理中的關鍵技術研究 | 周寶峰 | 201401-201612 |
143 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 51208477 | 含礫里對砂礫土液化勢影響研究 | 曹振中 | 201301-201512 |
144 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 51208478 | 基于物理參數時域辨識的結構損傷識別研究 | 王祥建 | 201301-201512 |
145 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 51108430 | 底部框架-抗震墻砌體結構雖震失效機理及抗倒塌方法研究 | 王多智 | 201201-201412 |
146 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 51108431 | 波動數值模擬中兩類典型人工邊界條件的精度分析和穩定性研究 | 謝志南 | 201201-201412 |
147 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 51108432 | 形狀記憶合金隔震橋梁及其基于可恢復性的位移設計方法 | 劉金龍 | 201201-201412 |
148 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 51108433 | 基于性態的鋼筋混凝土受震建筑震損評估 | 張昊宇 | 201201-201412 |
149 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 51008287 | 核電廠整體三維隔震結構體系的理論、應用和設計方法的研究 | 王 濤 | 201101-201312 |
150 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 50908216 | 基于結構強震記錄的結構整體地震損傷評估研究 | 公茂盛 | 201001-201212 |
151 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 40804011 | 基于有限記錄信息的地震參數實時持續確定技術研究 | 馬 強 | 200901-201112 |
152 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 50808163 | 強震作用下高墩橋梁地震碰撞效應與對策研究 | 孟慶利 | 200901-201112 |
153 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 50808164 | 考慮軟化特性的飽和軟土動本構模型研究 | 濟文浩 | 200901-201112 |
154 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 50808165 | 基于形狀記憶合金(SMA)擬橡膠金屬阻尼材料的剪力墻結構抗震研究 | 毛晨曦 | 200901-201112 |
155 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 50808166 | 斷層超剪切破裂對近斷層也震動方向性效應工程特性的影響 | 胡進軍 | 200901-201112 |
156 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 40702055 | 強震作用下層狀結構巖質邊坡變形破壞機理與防治對策研究 | 劉紅帥 | 200801-201012 |
157 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 50708098 | 復雜介質中瑞利波頻散特性研究 | 師黎靜 | 200801-201012 |
158 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 50708099 | 強震作用下砌體結構倒塌機理仿真研究 | 豐 彪 | 200801-201012 |
159 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 50708100 | 河谷場地地震效應對上部多支撐結構地震反應影響研究 | 周國良 | 200801-201012 |
160 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 70603025 | 基于工程地震風險評估的防震感災金融手段 | 陶正如 | 200701-200912 |
161 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 50508041 | 基于地表加速度記錄實時識別土層液化方法研究 | 孫 銳 | 200601-200612 |
162 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 50408003 | 基于斷層破裂過程和復雜場地的近斷層地震動特征及分布研究 | 劉啟方 | 200501-200712 |
163 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 59908013 | 基于可靠性分析的已建立交橋抗震加固方法研究 | 柳春光 | 200001-200212 |
164 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 59808003 | 抗地震結構最佳目標可靠度的決策研究 | 李鴻晶 | 199901-200112 |
165 | 國家自然科學基金青年科學基金項目 | 59108057 | 地震區劃計算機輔助決策系統的研究 | 李大華 | 199201-199412 |
科研項目(應急管理部重點科技計劃項目) |
序號 | 項目類別 | 項目編號 | 項目名稱 | 負責人 | 執行期 |
1 | 應急管理部重點科技計劃項目 | 2024EMST040401 | 基于物理模型和數據驅動的地震動場實時和近實時模擬關鍵技術研發 | 馬 強 | 202410-202609 |
2 | 應急管理部重點科技計劃項目 | 2024EMST040403 | 基于輕量化結構臺陣的城市建筑地震災害快速感知關鍵技術 | 曲 哲 | 202410-202609 |
3 | 應急管理部重點科技計劃項目 | 2024EMST040406 | 城市建筑震振雙控關鍵裝置及其安全監測評估關鍵技術研發與示范應用 | 戴君武 | 202410-202609 |
4 | 應急管理部重點科技計劃項目 | 2024EMST040407 | 城市電力及通信系統抗震韌性評估和提升關鍵技術 | 毛晨曦 | 202410-202609 |
